Obec Pernarec
Pernarec 62, 330 36 Pernarec
vítr | východní, 4.89 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 46 % |
odpoledne | jasno 0 °C | |
večer | jasno -6 °C | |
noc | jasno -7 °C |
vítr | severovýchodní, 2.27 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 49 % |
vítr | severovýchodní, 1.7 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 64 % |
vítr | severovýchodní, 1.85 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 56 % |
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.