Obec Pernarec
Pernarec 62, 330 36 Pernarec
vítr | severozápadní, 4.86 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 90 % |
srážky | 6.88 mm |
ráno | zataženo 8 °C | |
odpoledne | oblačno 17 °C | |
večer | polojasno 11 °C | |
noc | skoro jasno 3 °C |
vítr | východní, 4.01 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 40 % |
vítr | severovýchodní, 2.81 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 34 % |
vítr | severovýchodní, 2.65 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 35 % |
Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček.
Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.