Obec Pernarec
Pernarec 62, 330 36 Pernarec
vítr | východní, V, 2.92 m/s |
tlak | 1038 hPa |
vlhkost | 57 % |
ráno | skoro jasno -3 °C | |
odpoledne | mírné sněžení 1 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 3.33 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | východní, V, 4.85 m/s |
tlak | 1041 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | východní, V, 4.39 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 44 % |
Únorová voda - pro pole škoda.
Na svatou Dorotu rádo teče do botu.