Obec Pernarec
Pernarec 62, 330 36 Pernarec
Více zde
Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 23.05. – 24.05.2014
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Plzeň-sever
Obec: Pernarec
Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | |||||
1 | 1 | 100,00 | 627 | 64 | 10,21 | 64 | 62 |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | SNK Evropští demokraté | 0 | 0,00 | - |
2 | Koalice SP a NO! | 1 | 1,61 | X |
3 | Klub angažovaných nestraníků | 0 | 0,00 | - |
4 | NE Bruselu-Národní demokracie | 0 | 0,00 | - |
5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | 1,61 | X |
6 | Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO | 3 | 4,83 | X |
7 | Koalice TOP 09 a STAN | 12 | 19,35 | X |
8 | Liberálně ekologická strana | 0 | 0,00 | - |
9 | LEV 21-Národní socialisté | 1 | 1,61 | X |
10 | Komunistická str.Čech a Moravy | 8 | 12,90 | X |
11 | evropani.cz | 0 | 0,00 | - |
12 | REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ. | 0 | 0,00 | - |
13 | Fair play - HNPD | 0 | 0,00 | - |
14 | Česká str.sociálně demokrat. | 7 | 11,29 | X |
16 | ANO 2011 | 15 | 24,19 | X |
17 | "Strana rovných příležitostí" | 0 | 0,00 | - |
18 | Moravané | 0 | 0,00 | - |
19 | Česká strana regionů | 0 | 0,00 | - |
20 | Občanská demokratická strana | 0 | 0,00 | - |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
21 | VIZE 2014 | 1 | 1,61 | X |
22 | Úsvit přímé demokr.T.Okamury | 5 | 8,06 | X |
23 | Strana zelených | 1 | 1,61 | X |
24 | Strana svobodných občanů | 2 | 3,22 | X |
25 | Romská demokratická strana | 0 | 0,00 | - |
26 | Komunistická str.Českosloven. | 0 | 0,00 | - |
27 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 0 | 0,00 | - |
28 | ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU! | 0 | 0,00 | - |
29 | Koalice DSSS a SPE | 0 | 0,00 | - |
30 | HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH | 0 | 0,00 | - |
31 | Republika | 0 | 0,00 | - |
32 | Česká pirátská strana | 4 | 6,45 | X |
33 | Česká Suverenita | 0 | 0,00 | - |
34 | Koruna Česká (monarch.strana) | 0 | 0,00 | - |
35 | Aktiv nezávislých občanů | 0 | 0,00 | - |
36 | Česká strana národně sociální | 0 | 0,00 | - |
37 | Občanská konzervativní strana | 0 | 0,00 | - |
38 | Věci veřejné | 1 | 1,61 | X |
39 | OBČANÉ 2011 | 0 | 0,00 | - |
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Mrazy v říjnu - hezky v lednu.